Le même projet, plusieurs hypothèses. Changez la ville, le type de bâtiment ou le niveau de finition et lisez l’écart ligne par ligne.
Ce que vous faites varier
Le type, la ville, la finition et la surface varient toujours. Ajoutez n’importe quel autre poste et il devient une ligne modifiable dans chaque colonne : ossature, toiture, fondations, énergie, eau, assainissement.
| Scénario | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Projet | |||
| Type de bâtiment | |||
| Ville | |||
| Finition | |||
| Surface (m²) | |||
| Niveaux | |||
| Coût | |||
| Prix de base au m² | 590 $US à 1 100 $US | 590 $US à 1 100 $US | 1 950 $US à 3 750 $US |
| Budget le plus probable | 120 000 $US+18 % | 102 000 $USle moins cher | 3 515 000 $US+3 359 % |
| Fourchette | 81 000 $US à 158 000 $US | 69 000 $US à 134 000 $US | 2 390 000 $US à 4 640 000 $US |
| Coût au m² | 1 000 $US | 850 $US | 4 400 $US |
| Détail par corps d’état | |||
| Études, plans et permis | 4 000 $US | 3 400 $US | 132 000 $US |
| Terrassement et fondations | 13 000 $US | 11 000 $US | 430 000 $US |
| Élévation et structure | 22 000 $US | 18 500 $US | 727 000 $US |
| Charpente et toiture | 11 000 $US | 9 350 $US | 364 000 $US |
| Menuiseries portes et fenêtres | 9 000 $US | 7 650 $US | 298 000 $US |
| Plomberie et sanitaires | 8 000 $US | 6 800 $US | 145 000 $US |
| Électricité | 7 000 $US | 5 950 $US | 231 000 $US |
| Enduits, chapes et revêtements | 13 000 $US | 11 000 $US | 430 000 $US |
| Peinture et finitions | 7 000 $US | 5 950 $US | 231 000 $US |
| Aménagements extérieurs | 6 000 $US | 5 100 $US | 198 000 $US |
| Délais | |||
| Durée | 38 semaines | 38 semaines | 98 semaines |
| Jours-homme | 208 | 208 | 1 392 |
A = Maison à étage, Kolwezi, StandardB = Maison à étage, Matadi, StandardC = Hôtel ou maison d’hôtes, Kolwezi, Luxe